Kidney Stones

Ionic Composition Of Citrus Juices

JUICE SODIUM (mEq/lit) POTASSIUM (mEq/lit) CALCIUM
(mg/lit)
MAGNESIUM
(mg/lit)
CITRATE
(mg/lit)
OXALATE
(mg/lit)
Apple 1.6 28.4 41 43 52.1 12.1
Orange 0.5 53.3 96 110 8,140 Too low to detect
Grape 0.2 8.3 34 44 1,735 Too low to detect
Tangerine 0.5 40.2 54 97 8,523 5.5
Pineapple None detected 30.4 105 116 5,860 20.5
Limeade 0.9 4.2 34 13 6,648 Too low to detect
Lemonade 0.1 0.5 11 10 6,189 Too low to detect
Pineapple-orange-

banana

0.2 44.0 88 118 6,285 14.8
Grapefruit 0.1 37.7 101 96 14,500 8.1